FICHA TECNICA DE UN EQUIPO
| NOMBRE DEL SOLICITANTE:    SENA GIRON | |||||||||||
| NIT:  9224   C203 |  FECHA:  DIA:           MES:          AÑO: 09    | ||||||||||
| FICHA Nº:  | |||||||||||
| DIRECCION: | TELEFONO: | ||||||||||
| BARRIO:  | |||||||||||
| NOMBRE DEL EQUIPO:  FUENTE LINEAL | |||||||||||
|   | |||||||||||
| SERIAL:  | MARCA:  | ||||||||||
|   | |||||||||||
| FECHA DE ENTRADA: | MODELO: | ||||||||||
| FECHA DE SALIDA:  |   | ||||||||||
| CACTERISTICAS TECNICAS | |||||||||||
| VOLTAJE NOMINAL:  120/220 V VOLTAJE  MAX DE SALIDA: 30V | RPM: | ||||||||||
| CORRIETE:  2 A | NUMERO DE FASES: | ||||||||||
| POTENCIA:   145W | FP: | ||||||||||
|   | |||||||||||
| OTRAS CARACTERISTICAS TECNICAS: | |||||||||||
|   | |||||||||||
|   | |||||||||||
|   | |||||||||||
|   | |||||||||||
|   | |||||||||||
|   | |||||||||||
| IMAGEN: | FALLAS QUE PRESENTA: | ||||||||||
|   | |||||||||||
|   | |||||||||||
|   | |||||||||||
|   | |||||||||||
|   | |||||||||||
|   | |||||||||||
|   | |||||||||||
|   | |||||||||||
|   | |||||||||||
|   | |||||||||||
|   | |||||||||||
| FIRMA DEL SOLICITANTE: | |||||||||||
|   | |||||||||||
| FIRMA DEL RESPONSABLE: | |||||||||||
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario